PERKEL 2021
Perkel (Peraturan Perbekel) merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Desa ataupun pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam posisinya sebagai peraturan pelaksana Perdes, Perkel hanya dapat mengatur hal-hal yang diperintahkan secara konkret dalam Perdes.
Berikut kami informasikan PERKEL Tahun 2021
| NO | DOKUMEN | URAIAN | UNDUH |
|---|---|---|---|
| 1 | PERKEL NO 1 TAHUN 2021 | DAFTAR KPM BLT DD AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 | UNDUH |
| 2 | PERKEL NO 2 TAHUN 2021 | PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TEGAL HARUM | UNDUH |
| 3 | PERKEL NO 3 TAHUN 2021 | PERUBAHAN ATAS PERKEL NOMOR 01 TAHUN 2021 DAFTAR KPM BLT DD AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 | UNDUH |
| 4 | PERKEL NO 4 TAHUN 2021 | PERUBAHAN PENJABARAN APBDESA TA 2021 | UNDUH |
| 5 | PERKEL NO 5 TAHUN 2021 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKEL NOMOR 01 TAHUN 2021 DAFTAR KPM BLT DD AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 | UNDUH |
| 6 | PERKEL NO 6 TAHUN 2021 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERKEL NOMOR 01 TAHUN 2021 DAFTAR KPM BLT DD AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 | UNDUH |
| 7 | PERKEL NO 7 TAHUN 2021 | PERUBAHAN PENJABARAN APBDESA TA 2021 | UNDUH |
| 8 | PERKEL NO 8 TAHUN 2021 | ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA PUSPA HARUM SEJAHTERA TEGAL HARUM | UNDUH |
| 9 | PERKEL NO 9 TAHUN 2021 | PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI | UNDUH |
| 10 | PERKEL NO 10 TAHUN 2021 | STANDAR HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2022 | UNDUH |
| 11 | PERKEL NO 11 TAHUN 2021 | PERUBAHAN ATAS PERKEL NO 10 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI BIAYA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DESA TEGAL HARUM TAHUN 2021 | UNDUH |
| 12 | PERKEL NO 14 TAHUN 2021 | PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA TEGAL HARUM | UNDUH |
Users Today : 52
Users Yesterday : 82
Users Last 30 days : 1284
Users This Year : 9264
Total Users : 222401
Who's Online : 0