PERDES 2025
| NO | DOKUMEN | URAIAN | UNDUH |
|---|---|---|---|
| 1 | PERDES NOMOR 1 TAHUN 2025 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 | UNDUH |
| 2 | PERDES NOMOR 2 TAHUN 2025 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2022 | UNDUH |
| 3 | PERDES NOMOR 3 TAHUN 2025 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDES TEGAL HARUM NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BUMDESA | UNDUH |
| 4 | PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025 | PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA TEGAL HARUM NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PUSPA HARUM SEJAHTERA TEGAL HARUM | UNDUH |
| 5 | PERDES NOMOR 5 TAHUN 2025 | PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA | UNDUH |
| 6 | PERDES NOMOR 6 TAHUN 2025 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025 | UNDUH |
| 7 | PERDES NOMOR 7 TAHUN 2025 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA TEGAL HARUM NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025 | UNDUH |
| 8 | PERDES NOMOR 8 TAHUN 2025 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 | UNDUH |
| 9 | PERDES NOMOR 9 TAHUN 2025 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMER 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025 | UNDUH |
| 10 | PERDES NOMOR 10 TAHUN 2025 | PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025 | UNDUH |
| 11 | PERDES NOMOR 12 TAHUN 2025 | PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PUSPA HARUM SEJAHTERA TEGAL HARUM | UNDUH |
Users Today : 53
Users Yesterday : 82
Users Last 30 days : 1285
Users This Year : 9265
Total Users : 222402
Who's Online : 0