JUMLAH PENDUDUK DESA TEGAL HARUM MENURUT JENIS PEKERJAAN TAHUN 2020 – 2022 (JIWA)
Data ini berisi mengenai jumlah penduduk Desa Tegal Harum menurut Jenis Pekerjaan tahun 2020 – 2022
PEKERJAAN | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Belum/ Tidak Bekerja | 3.055 | 3.060 | 3.094 |
Mengurus RT | 1.475 | 1.480 | 1.535 |
Swasta | 1.320 | 1.323 | 1.355 |
Pedagang | 281 | 301 | 323 |
Guru | 101 | 102 | 132 |
Karyawan BUMN | 89 | 89 | 122 |
Karyawan Swasta | 2.980 | 2.984 | 3.102 |
Industri | 5 | 5 | 6 |
Petani | 15 | 15 | 15 |
PNS | 444 | 452 | 525 |
Pensiunan | 265 | 265 | 302 |
Pelajar/ Mahasiswa | 2.560 | 2.565 | 2.625 |
Lainnya | 307 | 312 | 317 |
TOTAL | 12.897 | 12.953 | 13.453 |
PEKERJAAN | 2020 | 2021 | 2022 |
STANDAR DATA
Sumber: Kompilasi Produk Administrasi Desa Tegal Harum
DATA-PEKERJAAN